30-06-2025
2025 LIV Golf Dallas prize money payouts for each golfer
Patrick Reed clinched a dramatic victory at LIV Golf Dallas 2025, finishing at 6-under to claim the $4 million top prize. Keep reading for a breakdown of how the prize money was distributed at LIV Golf Dallas. LIV Golf Dallas 2025 prize money payouts Individual Payouts Winner: Patrick Reed, -6, $4,000,000
T-2: Jinichiro Kozuma, -6, $1,583,000
T-2: Louis Oosthuizen, -6, $1,583,000
T-2: Paul Casey, -6, $1,583,000
T-5: Charles Howell III, -5, $656,250
T-5: Tom McKibbin, -5, $656,250
T-5: Harold Varner III, -5, $656,250
T-5: Tyrrell Hatton, -5, $656,250
T-9: Cameron Tringale, -4, $423,750
T-9: Bryson DeChambeau, -4, $423,750
T-11: Anirban Lahiri, -3, $370,000
T-11: Jon Rahm, -3, $370,000
T-13: Cameron Smith, -2, $320,000
T-13: Dustin Johnson, -2, $320,000
T-13: David Puig, -2, $320,000
T-16: Sebastian Munoz, -1, $277,500
T-16: Abraham Ancer, -1, $277,500
T-18: Martin Kaymer, E, $250,000
T-18: Dean Burmester, E, $250,000
T-18: Richard Bland, E, $250,000
T-21: Charl Schwartzel, +1, $225,000
T-21: Ben Campbell, +1, $225,000
T-23: Branden Grace, +2, $205,000
T-23: Joaquin Niemann, +2, $205,000
T-25: Sergio Garcia, +3, $180,000
T-25: Anthony Kim, +3, $180,000
T-25: Sam Horsfield, +3, $180,000
T-25: Lee Westwood, +3, $180,000
T-25: Henrik Stenson, +3, $180,000
T-25: Marc Leishman, +3, $180,000
T-25: Brendan Steele, +3, $180,000
No. 32: Adrian Meronk, +4, $160,000
T-33: Chieh-Po Lee, +5, $152,500
T-33: Talor Gooch, +5, $152,500
T-35: Thomas Pieters, +6, $146,250
T-35: Graeme McDowell, +6, $146,250
T-37: Bubba Watson, +7, $140,000
T-37: Max Rotluff, +7, $140,000
T-37: Caleb Surratt, +7, $140,000
T-40: Yubin Jang, +8, $129,583
T-40: Andy Ogletree, +8, $129,583
T-40: Danny Lee, +8, $129,583
T-40: Carlos Ortiz, +8, $129,583
T-40: Jason Kokrak, +8, $129,583
T-40: Lucas Herbert, +8, $129,583
T-46: Matt Jones, +9, $123,750
T-46: Kevin Na, +9, $123,750
No. 48: Josele Ballester, +10, $120,000
No. 49: Phil Mickelson, +11, $60,000
No. 50: Ollie Schniederjans, +12, $60,000
No. 51: Ian Poulter, +13, $60,000
No. 52: Peter Uihlein, +14, $50,000
No. 53: Mito Pereira, +15, $50,000
No. 54: Luis Carrera, $40,000
WD: Brooks Koepka, $10,000 LIV Golf 2025 Dallas team prize money payouts No. 1: Crushers GC, -18, $3,000,000
No. 2: 4Aces GC, -7, $1,500,000
No. 3: Legion XIII, -8, $500,000
recommended
Get more from LIV Golf Follow your favorites to get information about games, news and more in this topic